Aardappeleiwit is een bijproduct van de verwerking van zetmeelaardappelen. De aardappelen die hiervoor worden gebruikt zijn niet genetisch gemodificeerd. Het is een eiwitbron van de hoogste kwaliteit voor diervoeding.
Kerngegevens
- Ruw eiwit
- ± 78,5 %
- Verpakking
- Zakken van 25 kg, big bags of bulk
- Houdbaarheid
- Minimaal 12 maanden na productiedatum, mits koel en droog bewaard (max. 75% relatieve luchtvochtigheid)
Toepassing
Een eiwitbron van de hoogste kwaliteit, dankzij het gehalte aan verteerbaar ruw eiwit en de hoge biologische waarde: een hoog aandeel van de limiterende aminozuren lysine, methionine, cystine en cysteïne. Geschikt voor diervoeders.
Technische gegevens
| Parameter | Waarde |
|---|---|
| Drogestof | min. 90,4 % |
| Ruw vet | – |
| Ruw eiwit | ± 78,5 % |
| Ruwe celstof | max. 1 % |
| Ruw as | max. 3 % |
Voederwaarde per kg product
| Parameter | Waarde |
|---|---|
| VEM | 1109/kg |
| VEVI | 1159/kg |
| DVE | 500 g/kg |
| OEB | 209 g/kg |
| FOS | 267 g/kg |
| RC | 7 g/kg |
| dvMET | 12,3 g/kg |
| dvLYS | 40,0 g/kg |
| Calcium | 0,5 g/kg |
| Fosfor | 2 g/kg |
| Natrium | 0,3 g/kg |
| Kalium | 6,6 g/kg |
| Magnesium | 0,4 g/kg |
| Suiker | 9 g/kg |
VEM, VEVI, DVE, OEB, FOS, RC, dvMET en dvLYS zijn voederwaarden volgens het CVB-systeem.
Aminozuren
| Aminozuur | % van ruw eiwit | g/kg product |
|---|---|---|
| LYS | 7,8 | 61,3 |
| MET | 2,3 | 18,1 |
| CYS | 1,5 | 11,8 |
| SER | 5,3 | 41,6 |
| THR | 5,7 | 44,8 |
| TRP | 1,4 | 11,0 |
| ILE | 5,6 | 44,0 |
| ARG | 5,2 | 40,8 |
| PHE | 6,4 | 50,3 |
| HIS | 2,2 | 17,3 |
| LEU | 10,2 | 80,1 |
| TYR | 5,6 | 44,0 |
| VAL | 6,6 | 51,8 |
| ALA | 4,9 | 38,5 |
| ASP | 12,7 | 99,7 |
| GLU | 10,9 | 85,6 |
| GLY | 4,9 | 38,5 |
| PRO | 4,9 | 38,5 |
Versiedatum van de specificatie: 16-02-2023.


